Koirat
Fin MVA, S MVA Tres Colores Bailarina "Papu"
![]() Tres Colores Bailarina Papu ![]() Katso tämän koiran kuvat (2) |
|
Kokeet & tulokset koiralle Tres Colores Bailarina
Laji |
Pvm |
Paikka |
Tuomari |
Tulos |
Arvostelu |
KV | 06.01.2006 | Kajaani | Yrjölä Jouko | VET ERI1 ROP-vet | Arvostelu |
R | 14.08.2005 | Valkeakoski | Bråthen Ulf | VET ERI 1 PN2 VET-ROP | Arvostelu |
KV | 19.06.2004 | Kotka | Heizman George J, Usa | VAL EH 1 | Arvostelu |
KV | 07.12.2002 | Helsinki | Skalin Bo, Ruotsi | KÄY 1/1 | Arvostelu |
R | 07.07.2002 | Harjavalta | Ramalho Diogo, Portugali | KÄY 1/1 SA PN3 | Arvostelu |
KV | 12.07.2001 | Tuusula | Spector Adolfo, Argentiina | AVO Avo 1/3 | Arvostelu |
KV | 17.03.2001 | Tampere | Burk Hermann, Saksa | AVO Avo 1/2 SA PN2 | Arvostelu |
KV | 20.01.2001 | Turku | Balfour David, Uusi-seelanti | AVO Avo 1/1 SA PN1 VSP | Arvostelu |
KV | 22.01.2000 | Turku | Baden Marianne, Tanska | Avo 1/2 SA PN4 | Arvostelu |
KV | 30.10.1999 | Helsinki | Slatyer Wendye, Australia | AVO 1/3 SA PN3 | Arvostelu |
K | 28.08.1999 | Helsinki | Walkey Bill | AVO 1/2 | Arvostelu |
R | 21.08.1999 | Tampere | Borkowski Tomasz, Puola | KÄY 1/1 SA PN3 | Arvostelu |
K | 15.08.1999 | Turku | Åkesson Carin, Ruotsi | KÄY 1/1 SA PN2 | Arvostelu |
K | 24.07.1999 | Pori | Karlsdotter Nina | KÄY 1/1 SA PN2 | Arvostelu |
K | 10.07.1999 | Nokia | Hoviniemi Eero | KÄY 1/1 SA PN1 | Arvostelu |
KV | 20.03.1999 | Tampere | Wallin Per-erik | KÄY 1/1 SA PN4 | Arvostelu |
K | 21.02.1999 | Jyväskylä | Farkashazi Miklos | KÄY 1/1 SA PN2 | Arvostelu |
KV | 23.01.1999 | Turku | Ward-fanning Marion Dee, Usa | KÄY 1/1 SA PN1 SERT VSP FINMVA | Arvostelu |
K | 01.01.1999 | Mynämäki | Juslin Johan | NUO 1/1 | Arvostelu |
KV | 28.11.1998 | Helsinki | Wallin Per-erik, Ruotsi | KÄY KÄY 1/1 SA PN3 | Arvostelu |
K | 29.08.1998 | Tampere | Molin Nils | NUO NUO 1/1 SA PN1 ROP | Arvostelu |
K | 23.08.1998 | Loimaa | Nordenswan-ahonius Beatrice | NUO NUO 1/1 SA PN2 | Arvostelu |
K | 18.07.1998 | Forssa | Heikkinen-lehkonen Paula | NUO NUO 1/1 SA PN1 SERT ROP | Arvostelu |
R | 11.07.1998 | Nokia | Hübenthal Rudi | NUO NUO 1/1 | Arvostelu |
K | 27.06.1998 | Somero | Tanner Satu | NUO NUO 1/1 SA PN1 SERT ROP | Arvostelu |
KV | 12.06.1998 | Helsinki | Podesta Ramon, Chile | JUN JUN 1/3 | Arvostelu |
K | 30.05.1998 | Rauma | Finne Leni | NUO NUO 2 | Arvostelu |
K | 16.05.1998 | Mynämäki | Juslin Johan | NUO NUO 1/1 | Arvostelu |
K | 09.05.1998 | Harjavalta | Spoljaric Boris | NUO NUO 2 | Arvostelu |
R | 24.01.1998 | Turku | Stanton Paul | JUN JUN 1/1 KP | Arvostelu |
R | 29.11.1997 | Helsinki | Logan Heather | JUN JUN 1/2 | Arvostelu |
R | 01.11.1997 | Tampere | Heikkinen-lehkonen Paula | JUN JUN 1/1 KP | Arvostelu |
R | 04.10.1997 | Somero | Bister Soile | JUN JUN 1/1 KP | Arvostelu |
Näytä kaikki näyttelyt & arvostelut Näytä kaikki kokeet |