Koirat
Gun River's She's a Lady "Sera"
|
Kokeet & tulokset koiralle Gun River's She's a Lady
Laji |
Pvm |
Paikka |
Tuomari |
Tulos |
Arvostelu |
KV | 10.06.2006 | Helsinki | Eerola Päivi | VET ERI 2 | Arvostelu |
KV | 18.12.2005 | Helsinki | Delerue Pedro Sanches, Portugali | VET ERI1 PN2 ROP-VET | Arvostelu |
KV | 24.09.2005 | Eckerö | Nilsson Kurt | VET ERI 1 PN1 ROP | Arvostelu |
KV | 18.06.2005 | Kotka | Cole Jon R. | VET ERI 1 PN1 ROP VET-ROP | Arvostelu |
KV | 27.09.2003 | Eckerö | Lundström Boo, Ruotsi | AVO EH | Arvostelu |
KV | 25.01.2003 | Turku | Baden Marianne, Tanska | AVO ERI 1 | Arvostelu |
LTE | 05.10.2002 | Maarianhamina | Haanpää Lea & Lankinen Jorma | LTE 0 103 (LA -) | Arvostelu |
K | 21.06.2002 | Eckerö | Eriksson Eva, Ruotsi | AVO 1/1 SA PN1 VSP | Arvostelu |
R | 14.09.2002 | Orivesi | Reijo Tuovinen | AVO 1/2 SA PN2 | Arvostelu |
K | 15.09.2001 | Eckerö | Sunde Marit | Avo 1/1 SA PN1 SERT ROP | Arvostelu |
K | 14.07.2001 | Vantaa | Haapaniemi Elina | AVO Avo 1/1 | Arvostelu |
KV | 12.07.2001 | Tuusula | Spector Adolfo, Argentiina | AVO Avo 1/2 SA PN4 | Arvostelu |
K | 17.09.2000 | Eckerö | Norgren Fredrik, Ruotsi | Avo 1/2 SA PN3 | Arvostelu |
R | 30.07.2000 | Pori | Raita Ritva | Avo 1/1 SA PN1 SERT ROP | Arvostelu |
K | 28.05.2000 | Helsinki | Dawson Robert, Filippiinit | Avo 1/3 SA PN4 | Arvostelu |
K | 27.05.2000 | Tuusula | Mosimann Eva | Avo 1/2 SA PN3 | Arvostelu |
KV | 22.01.2000 | Turku | Baden Marianne, Tanska | Avo 1/1 SA PN2 SERT | Arvostelu |
KV | 20.03.1999 | Tampere | Wallin Per-erik | NUO 1/2 SA PN3 | Arvostelu |
KV | 23.01.1999 | Turku | Ward-fanning Marion Dee, Usa | NUO 1/2 SA PN3 | Arvostelu |
K | 01.01.1999 | Mynämäki | Juslin Johan | JUN 2 | Arvostelu |
R | 19.09.1998 | Maarianhamina | Hübenthal Wera | NUO NUO 1/1 | Arvostelu |
K | 27.06.1998 | Somero | Tanner Satu | JUN JUN 1/1 SA PN3 | Arvostelu |
KV | 12.06.1998 | Helsinki | Podesta Ramon, Chile | JUN JUN 1/2 | Arvostelu |
K | 16.05.1998 | Mynämäki | Juslin Johan | JUN JUN 2 | Arvostelu |
R | 18.04.1998 | Lahti | Kjellström Theo | JUN JUN 1/2 SA PN2 | Arvostelu |
K | 28.03.1998 | Kankaanpää | Tast Harry | JUN JUN EVA | Arvostelu |
Näytä kaikki näyttelyt & arvostelut Näytä kaikki kokeet |