Koirat
C.I.B, Est MVA, Fin MVA, Lv MVA, SE MVA Drover's Bath'n Brushed "Indy"
Drover's Bath'n Brushed Indy 2v 4kk Katso tämän koiran kuvat (7) |
|
Kokeet & tulokset koiralle Drover's Bath'n Brushed
Laji |
Pvm |
Paikka |
Tuomari |
Tulos |
Arvostelu |
KV | 15.06.2013 | Kotka | Bister Soile | VET ERI VEK1 PU1 SA VSP VETROP | Arvostelu |
KV | 28.08.2010 | Tervakoski | Danker Lena | VAL ERI1 PU4 | Arvostelu |
KV | 12.12.2009 | Helsinki | Holm Gunnel | VAL ERI | Arvostelu |
E | 05.07.2009 | Espoo | Harrington Judy, Usa | VAL EH | Arvostelu |
KV | 13.12.2008 | Helsinki | Baden Marianne, Tanska | VAL ERI1 PU2 CACIB | Arvostelu |
E | 09.08.2008 | Saarijärvi | Polk Sheila, Usa | VAL ERI1 PU2 | Arvostelu |
KV | 24.05.2008 | Helsinki | Tast Harry | VAL ERI1 PU1 CACIB ROP | Arvostelu |
KV | 26.04.2008 | Lahti | Brooks Barbara Ann, Usa | VAL EH3 | Arvostelu |
KV | 15.03.2008 | Tampere | Walkowicz Chris, Usa | VAL ERI PU1 CACIB VSP | Arvostelu |
KV | 27.01.2008 | Turku | Stanton Paul, Ruotsi | VAL ERI3 PU4 | Arvostelu |
KV | 09.12.2007 | Helsinki | Åkesson Carin, Ruotsi | VAL EH | Arvostelu |
KV | 27.10.2007 | Lahti | Zvi Kupferberg, Israel | VAL ERI4 | Arvostelu |
LTE | 29.09.2007 | Somero | Koskinen Carita & Lempinen Sirkka | LTE 148 | Arvostelu |
K | 08.09.2007 | Porvoo | Machetanz Peter, Saksa | AVO ERI1 PU1 ROP | Arvostelu |
K | 01.09.2007 | Vantaa | Stavarache Cristian, Romania | AVO ERI1 PU3 | Arvostelu |
OPEN | 25.08.2007 | Espoo | Adasiewich Emmy (u) & Joni Johnson (n), Usa | BLACK | Arvostelu |
K | 01.04.2007 | Karjaa | Tan-hietalahti Elina | AVO ERI 2 PU2 VARACA | Arvostelu |
K | 28.06.2007 | Vantaa | Badick Susan, Kanada | AVO EH 1 | Arvostelu |
E | 09.06.2007 | Jämsänkoski | Mattila Paavo | AVO ERI2 | Arvostelu |
R | 03.06.2007 | Lohja | Hanniste Lilian, Viro | AVO ERI1 PU1 SERT ROP | Arvostelu |
KV | 19.05.2007 | Helsinki | Haapaniemi Elina | AVO ERI2 | Arvostelu |
R | 05.05.2007 | Helsinki | Åkesson Carin, Ruotsi | NUO ERI1 PU2 SERT | Arvostelu |
KV | 29.04.2007 | Lahti | Skalin Bo, Ruotsi | NUO EH 1 | Arvostelu |
KV | 23.03.2007 | Tampere | Staunskjaer Ole, Tanska | NUO H | Arvostelu |
KV | 27.01.2007 | Turku | Hayward James, Australia | NUO EH 4 | Arvostelu |
KV | 09.12.2006 | Helsinki | Reeve-newson John, Kanada | NUO ERI 2 | Arvostelu |
K | 17.09.2006 | Hyvinkää | Pedersen Hans Erik, Tanska | JUN ERI1 | Arvostelu |
KV | 09.09.2006 | Porvoo | Philip John, Intia | JUN ERI1 PU2 VASERT | Arvostelu |
K | 03.09.2006 | Helsinki | Danker Lena | JUN JUN ERI 1 PU1 ROP SERT | Arvostelu |
R | 02.09.2006 | Kausala | Sorensen Leslie, Usa (u), Sharon Sparks (n) | JUN EH3 | Arvostelu |
R | 23.07.2006 | Mäntsälä | Sjong Kitty, Tanska | JUN ERI 2 PU3 | Arvostelu |
KV | 16.07.2006 | Helsinki | Cronchey Gillian, Australia | JUN H | Arvostelu |
KV | 08.07.2006 | Karjaa | Newton Garry, Usa | JUN ERI 3 | Arvostelu |
KV | 02.07.2006 | Porvoo | Petkevice Beata, Latvia | JUN ERI 1 PU2 VASERT | Arvostelu |
K | 18.06.2006 | Forssa | Holm Gunnel | JUN ERI 1 PU1 VSP SERT | Arvostelu |
KV | 10.06.2006 | Helsinki | Eerola Päivi | JUN ERI | Arvostelu |
K | 20.05.2006 | Helsinki | Lyrholm Anders, Ruotsi | JUN ERI 2 PU2 VASERT | Arvostelu |
KV | 22.04.2006 | Lahti | Rotner Rajko, Slovenia | JUN ERI 2 PU4 | Arvostelu |
KV | 18.03.2006 | Tampere | Giannone Salvatore, Belgia | JUN ERI2 PU4 | Arvostelu |
Näytä kaikki näyttelyt & arvostelut Näytä kaikki kokeet |