Luonnetestitilastot
| 2017 | |
| Hyväksytty | 58 |
| Hylätty | 23 |
| Keskeytetty | 0 |
| Yhteensä | 81 |
Taulukko 8 Australianpaimenkoirien luonnetestitulokset vuodelta 2017
| Osa-alue | Yleisin arvosana | Ihanne-arvosana % | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| Toimintakyky | 1 kohtuullinen | 1 kohtuullinen 2 hyvä | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 54 % | 0 | 1 | 19 | 16 | 1 | 0 |
| Nartut | 70 % | 0 | 1 | 30 | 8 | 4 | 0 | |
| Terävyys | 1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | 3 kohtuullinen 1 pieni | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 97 % | 11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Nartut | 84 % | 15 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Puolustushalu | 3 kohtuullinen, hillitty | 3 kohtuullinen | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 46 % | 17 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| Nartut | 48 % | 21 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| Taisteluhalu | 2 kohtuullinen | 2 kohtuullinen 3 suuri | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 73 % | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Nartut | 80 % | 0 | 35 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| Hermorakenne | 1 hieman rauhaton | 2 tasapainoinen 1 hieman rauhaton | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 95 % | 0 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| Nartut | 89 % | 0 | 1 | 38 | 4 | 0 | 0 | |
| Temperamentti | 2 kohtuullisen vilkas | 3 vilkas 2 kohtuullisen vilkas | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 70 % | 6 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Nartut | 68 % | 14 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| Kovuus | 1 hieman pehmeä | 1 hieman pehmeä 3 kohtuullisen kova | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 89 % | 5 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 |
| Nartut | 84 % | 1 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | |
| Luoksepäästävyys | 3 hyväntahtoinen | 2-3 luoksepäästävä, aavistuksen / hieman pidättyväinen | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 100 % | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nartut | 98 % | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laukaus-pelottomuus* | 3 laukausvarma | plussalla | +++ | ++ | + | - | -- | |
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 89 % | 21 | 11 | 1 | 3 | 1 | |
| Nartut | 89 % | 26 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
| * +++ laukausvarma, ++ laukauskokematon, + paukkuärtyisä, - laukausaltis, – laukausarka | ||||||||
