Luonnetestitilastot
2016 | |
Hyväksytty | 52 |
Hylätty | 10 |
Keskeytetty | 0 |
Yhteensä | 62 |
Taulukko 8 Australianpaimenkoirien luonnetestitulokset vuodelta 2016
Osa-alue | Yleisin arvosana | Ihanne-arvosana % | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 |
Toimintakyky | 1 kohtuullinen | 1 kohtuullinen 2 hyvä | ||||||
Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 83 % | 0 | 4 | 20 | 3 | 2 | 0 |
Nartut | 73 % | 0 | 1 | 23 | 8 | 1 | 0 | |
Terävyys | 1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | 3 kohtuullinen 1 pieni | ||||||
Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 100 % | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Nartut | 94 % | 13 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Puolustushalu | 1 pieni | 3 kohtuullinen | ||||||
Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 48 % | 14 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Nartut | 45 % | 15 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
Taisteluhalu | 2 kohtuullinen | 2 kohtuullinen 3 suuri | ||||||
Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 62 % | 1 | 17 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Nartut | 76 % | 3 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Hermorakenne | 1 hieman rauhaton | 2 tasapainoinen 1 hieman rauhaton | ||||||
Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 97 % | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
Nartut | 100 % | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Temperamentti | 2 kohtuullisen vilkas | 3 vilkas 2 kohtuullisen vilkas | ||||||
Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 86 % | 10 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nartut | 76 % | 14 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Kovuus | 1 hieman pehmeä | 1 hieman pehmeä 3 kohtuullisen kova | ||||||
Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 90 % | 5 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 |
Nartut | 79 % | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | |
Luoksepäästävyys | 3 hyväntahtoinen | 2-3 luoksepäästävä, aavistuksen / hieman pidättyväinen | ||||||
Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 100 % | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nartut | 97 % | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Laukaus-pelottomuus* | 2 laukauskokematon | plussalla | +++ | ++ | + | - | -- | |
Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 100 % | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Nartut | 88 % | 13 | 16 | 0 | 3 | 1 | ||
* +++ laukausvarma, ++ laukauskokematon, + paukkuärtyisä, - laukausaltis, – laukausarka |