Tilastot

Vuosina 2010-2020 syntyneiden koirien lonkkatulokset

Vuosi Syntyneitä Tutkittu A B C D E Yht.
2010 295 68 % 132 65 % 49 24 % 12 6 % 9 4 % 0 0 % 202
2011 302 64 % 119 61 % 47 24 % 22 11 % 4 2 % 2 1 % 194
2012 228 67 % 78 51 % 47 31 % 19 12 % 7 5 % 1 1 % 152
2013 297 66 % 117 60 % 53 27 % 19 10 % 6 3 % 1 1 % 196
2014 293 68 % 94 47 % 68 34 % 26 13 % 10 5 % 1 1 % 199
2015 317 60 % 90 47 % 66 35 % 23 12 % 10 5 % 2 1 % 191
2016 293 60 % 98 55 % 53 30 % 24 14 % 2 1 % 0 0 % 177
2017 324 69 % 117 52 % 81 36 % 23 10 % 2 1 % 1 0 % 224
2018 302 56 % 77 46 % 71 42 % 15 9 % 3 2 % 3 2 % 169
2019 351 35 % 59 48 % 46 37 % 15 12 % 3 2 % 1 1 % 124
2020 381 4 % 7 50 % 7 50 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 14
Yht. 3383 54 % 988 54 % 588 32 % 198 11 % 56 3 % 12 1 % 1842

Vuosina 2010-2020 syntyneiden koirien kyynärtulokset

Vuosi Syntyneitä Tutkittu 0 1 2 3 Yht.
2010 295 67 % 186 93 % 6 3 % 7 4 % 0 0 % 199
2011 302 64 % 183 95 % 9 5 % 1 1 % 0 0 % 193
2012 228 67 % 141 92 % 10 7 % 2 1 % 0 0 % 153
2013 297 66 % 183 93 % 12 6 % 1 1 % 0 0 % 196
2014 293 68 % 180 90 % 10 5 % 9 4 % 1 0 % 200
2015 317 60 % 178 94 % 8 4 % 2 1 % 2 1 % 190
2016 293 60 % 171 97 % 5 3 % 0 0 % 0 0 % 176
2017 324 69 % 212 94 % 8 4 % 2 1 % 3 1 % 225
2018 302 55 % 159 95 % 4 2 % 2 1 % 2 1 % 167
2019 351 35 % 119 96 % 5 4 % 0 0 % 0 0 % 124
2020 381 4 % 14 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 14
Yht. 3383 54 % 1726 94 % 77 4 % 26 1 % 8 0 % 1842

Hammaskyselyn tulokset

Kpl %
Täysi hampaisto 292 85,1
Yksi puutos 23 6,7
Kaksi puutosta 12 3,5
Kolme puutosta 3 0,9
Neljä puutosta tai enemmän 3 0,9
Ylimääräinen tai ylimääräisiä hampaita 10 2,9
Yht. 343 100